| May 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 1Hilton Hotels Corp.7:00pm - 9:00pm | 2 | 3Tori's 8th Birthday Party11:30am - 1:30pm Envision Frisco SOLD OUT7:00pm - 9:00pm | 4Adventure Princess Event3:00pm - 4:30pm Cabernet Cascade SOLD OUT6:00pm - 8:00pm |
5Aaryanna's 9th Birthday Party12:00pm - 2:00pm Ella's 9th Birthday Party3:00pm - 5:00pm | 6Red Landscape 6:00pm - 8:00pm | 7May Flowers 7:00pm - 9:00pm | 8Caroline's 11th Birthday Party1:00pm - 3:00pm Looking Up SOLD OUT7:00pm - 9:00pm | 9 | 10Rent A Center Team Event2:00pm - 5:00pm Pensacola Pinot Noir You Choose Sold Out7:00pm - 10:00pm | 11Marissa's 14th Birthday Party1:00pm - 3:00pm Amy's Wedding Party4:00pm - 6:00pm Tiffany's 7:00pm - 10:00pm |
12Family Blessings For Mothers Day SOLD OUT3:00pm - 5:00pm | 13Bank of America Team Event4:00pm - 6:00pm Peacock II7:00pm - 9:00pm | 14Bank of America Team Event4:00pm - 6:00pm Coneflower with Poppies7:00pm - 9:00pm | 15Alliance Data Team Event3:30pm - 5:30pm Wine Lovers Tripletts SOLD OUT7:00pm - 9:00pm | 16Julia's 7th Birthday Party4:00pm - 6:00pm Eiffel Tower7:00pm - 9:00pm | 17Girl Scouts Troop 9103:30pm - 5:00pm Stroll at Night7:00pm - 10:00pm | 18Minnie's Girls Day Out11:00am - 2:00pm Annika's 7th Birthday Party3:00pm - 5:00pm Starry Night6:00pm - 9:00pm |
19Erica Michelle's Birthday Party1:00pm - 3:00pm Sydney's 10th Birthday Party4:00pm - 6:00pm | 20Gerbera Daisies7:00pm - 9:00pm | 21Georgia's Poppy7:00pm - 9:00pm | 22St Francis of Assissi Catholic Church Party7:00pm - 9:00pm | 23Riley's 9th Birthday4:00pm - 6:00pm Group Therapy7:00pm - 9:00pm | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| July 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |