| May 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 1 | 2Shady Afternoon7:00pm - 9:00pm | 3New Art! Beware of the Gators7:00pm - 9:00pm Surprise Birthday for Cindy7:00pm - 9:00pm | 4Open Studio10:00am - 12:00pm Jenna's Birthday Celebration11:00am - 1:00pm Sheila Camese Family and Friend's Celebration2:00pm - 4:00pm Mom's Night Out!7:00pm - 9:00pm Sharmeika's Birthday Celebration7:00pm - 9:00pm |
5New Art! Neon Turtle2:00pm - 3:30pm Celebrate Cinco de Mayo!!!!6:00pm - 8:00pm | 6 | 7 TEACHER APPRECIATION DAY TEACHER APPRECIATION NIGHT Bluebonnet Sunset7:00pm - 9:00pm | 8 | 9NEW ART! Springtime Full Moon7:00pm - 9:00pm | 10New Art The Old Door7:00pm - 9:00pm | 11Friends Celebrating Mother's Day2:00pm - 4:00pm Two Weeks in Spring7:00pm - 10:00pm Girl's Night Out7:00pm - 10:00pm |
| 12 Happy Mother's Day! Mother's Day Mimosa Sunday "Lovely Anemones Set"10:00am - 1:00pm | 13 | 14Ramona's Private Party!7:00pm - 9:00pm Sunflower on Red7:00pm - 9:00pm | 15Patrician Management "Mother's Day Event"7:00pm - 9:00pm | 16New Art! Summertime Girlfriends7:00pm - 9:00pm | 17Jazz Hall7:00pm - 10:00pm Alexis's Birthday Bash!7:00pm - 10:00pm | 18 ARMED FORCES DAY Family Get Together!1:00pm - 4:00pm Heather's Birthday!!!!2:00pm - 4:00pm ** DATE NIGHT** Vibrant Swamp Set!7:00pm - 10:00pm Brittany's Bachelorette and Birthday Celebration7:00pm - 9:00pm |
19Casey's Bachelorette Celebration2:00pm - 4:00pm Paula's Birthday Celebration2:00pm - 4:00pm Maria's Surprise Party7:00pm - 9:00pm | 20 | 21Water to Wine7:00pm - 9:00pm | 22 NATIONAL MARITIME DAY | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 MEMORIAL DAY | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 FLAG DAY | 15 |
| 16 FATHER'S DAY | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| July 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| October 2013 Events |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |